Position Name | Salary | Experience requirements | Working Location | More |
account Manager | 10,000-15,000 | More than3 years | Ningbo-Yinzhou District | Learn More |
machine vision engineer | 10,000-15,000 | More than3 years | Ningbo-Yinzhou District Salary | Learn More |
Machine Vision Applications | 10,000-20,000 | More than3 years | Suzhou-Xiangcheng | Learn More |
Sales Engineer | 10,000-15,000 | More than3 years | Suzhou-Xiangcheng District | Learn More |
Sales Engineer | 10,000-15,000 | More than 2 years | Shenzhen-Bao’an District | Learn More |
Machine Vision Application Engineer | 10,000-20,000 | More than 3 years | Shenzhen-Bao’an District | Learn More |
C++ Senior Development Engineer | 15,000-30,000 | More than 3 years | Shanghai-Pudong New Area | Learn More |
FPGA engineer | 20,000-40,000 | More than 3 years | Shanghai-Pudong New Area | Learn More |
Embedded Engineer | 15,000-30,000 | More than 3 years | Shanghai-Pudong New Area | Learn More |
Vision Algorithm Engineer | 25,000-30,000 | More than 2 years | Shanghai-Pudong New Area | Learn More |
Machine Vision Algorithm Engineer | 20,000-30,000 | 2-3 years | Shanghai-Pudong New Area | Learn More |
Technical Support Engineer | 15,000-20,000 | More than 3 years | Shanghai-Pudong New Area | Learn More |
finance professional | 7-8 thousand 14 Salary | More than 2 years | Shanghai-Pudong New Area | Learn More |
General Ledger Accountant | 8-9 thousand 14 Salary | 5-7 years | Ningbo-Yinzhou District | Learn More |
The world’s leading vision sensor company
Researching Vision Technology for China's Intelligent Manufacturing
Follow us